Changes between Version 5 and Version 6 of LibCSSE/strlen


Ignore:
Timestamp:
Aug 8, 2014, 5:05:41 PM (12 years ago)
Author:
john
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • LibCSSE/strlen

    v5 v6  
    6969|| '''stock''' || '''SSE2''' || '''SSSE4.2''' || '''AVX''' || '''ERMS''' ||
    7070|| Xeon X5365 || \
    71 || 1386|| [[span(864, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(16506, style=color:red)]]|| \
    72 || 81|| [[span(72, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(180, style=color:red)]]|| \
    73 || 90|| [[span(72, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(252, style=color:red)]]|| \
    74 || 90|| [[span(81, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(315, style=color:red)]]|| \
    75 || 144|| [[span(108, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(630, style=color:red)]]|| \
    76 || 135|| [[span(108, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(504, style=color:red)]]||
     71|| 1386|| '''[[span(864, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(16506, style=color:red)]]|| \
     72|| 81|| '''[[span(72, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(180, style=color:red)]]|| \
     73|| 90|| '''[[span(72, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(252, style=color:red)]]|| \
     74|| 90|| '''[[span(81, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(315, style=color:red)]]|| \
     75|| 144|| '''[[span(108, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(630, style=color:red)]]|| \
     76|| 135|| '''[[span(108, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(504, style=color:red)]]||
    7777|| Xeon X5482 || \
    78 || 1608|| [[span(808, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(16464, style=color:red)]]|| \
    79 || 48|| [[span(40, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(136, style=color:red)]]|| \
    80 || 48|| [[span(40, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(140, style=color:red)]]|| \
    81 || 56|| [[span(40, style=color: green)]]|| -- || -- || [[span(264, style=color:red)]]|| \
    82 || 80|| 80|| -- || -- || [[span(592, style=color:red)]]|| \
    83 || 72|| 72|| -- || -- || [[span(464, style=color:red)]]||
     78|| 1608|| '''[[span(808, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(16464, style=color:red)]]|| \
     79|| 48|| '''[[span(40, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(136, style=color:red)]]|| \
     80|| 48|| '''[[span(40, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(140, style=color:red)]]|| \
     81|| 56|| '''[[span(40, style=color: green)]]'''|| -- || -- || [[span(264, style=color:red)]]|| \
     82|| '''80'''|| '''80'''|| -- || -- || [[span(592, style=color:red)]]|| \
     83|| '''72'''|| '''72'''|| -- || -- || [[span(464, style=color:red)]]||
    8484|| Xeon X5675 || \
    8585|| 1592|| [[span(848, style=color: green)]]|| [[span(2100, style=color:red)]]|| -- || [[span(8252, style=color:red)]]|| \
     
    8989|| 76|| [[span(64, style=color: green)]]|| [[span(104, style=color:red)]]|| -- || [[span(316, style=color:red)]]|| \
    9090|| 64|| [[span(56, style=color: green)]]|| [[span(88, style=color:red)]]|| -- || [[span(256, style=color:red)]]||
    91 || Core i5-2520M ||
     91|| Core i5-2520M || \
    9292|| 3525|| 1950|| 6463|| 536|| 25812|| \
    9393|| 100|| 75|| 75|| 18|| 300|| \