Changes between Version 9 and Version 10 of LibCSSE/memcpy


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2014, 3:30:56 PM (12 years ago)
Author:
john
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • LibCSSE/memcpy

    v9 v10  
    104104|| 64|| '''[[span(40, style=color: green)]]'''|| [[span(192, style=color:red)]]|| -- || [[span(152, style=color:red)]]||
    105105|| Intel Core i5-2520M || \
    106 || 1775|| '''900'''|| 937|| '''900'''|| 13075|| \
    107 || 2122|| '''900'''|| 1312|| 2463|| 13362|| \
    108 || 412|| '''312'''|| '''312'''|| '''312'''|| '''312'''|| \
    109 || 200|| '''75'''|| 125|| '''75'''|| 375|| \
    110 || 200|| '''87'''|| 125|| '''87'''|| 425|| \
    111 || 275|| '''75'''|| 137|| '''87'''|| 687|| \
    112 || 212|| '''125'''|| 612|| '''125'''|| 587||
     106|| 1775|| '''[[span(900, style=color: green)]]'''|| [[span(937, style=color: green)]]|| '''[[span(900, style=color: green)]]'''|| [[span(13075, style=color:red)]]|| \
     107|| 2122|| '''[[span(900, style=color: green)]]'''|| [[span(1312, style=color: green)]]|| [[span(2463, style=color:red)]]|| [[span(13362, style=color:red)]]|| \
     108|| 412|| '''[[span(312, style=color: green)]]'''|| '''[[span(312, style=color: green)]]'''|| '''[[span(312, style=color: green)]]'''|| '''[[span(312, style=color: green)]]'''|| \
     109|| 200|| '''[[span(75, style=color: green)]]'''|| [[span(125, style=color: green)]]|| '''[[span(75, style=color: green)]]'''|| [[span(375, style=color:red)]]|| \
     110|| 200|| '''[[span(87, style=color: green)]]'''|| [[span(125, style=color: green)]]|| '''[[span(87, style=color: green)]]'''|| [[span(425, style=color:red)]]|| \
     111|| 275|| '''[[span(75, style=color: green)]]'''|| [[span(137, style=color: green)]]|| '''[[span(87, style=color: green)]]'''|| [[span(687, style=color:red)]]|| \
     112|| 212|| '''[[span(125, style=color: green)]]'''|| [[span(612, style=color:red)]]|| '''[[span(125, style=color: green)]]'''|| [[span(587, style=color:red)]]||
    113113|| Intel Core i5-2500K ||
    114114|| Intel Xeon E5-2680 || \
    115 || 348|| '''288'''|| 304|| '''288'''|| 436|| \
    116 || 676|| '''288'''|| 420|| 776|| 4276|| \
    117 || 128|| '''100'''|| '''100'''|| '''100'''|| '''100'''|| \
    118 || 64|| '''24'''|| 40|| '''24'''|| 120|| \
    119 || 64|| '''28'''|| 40|| '''28'''|| 136|| \
    120 || 88|| 28|| 44|| '''24'''|| 296|| \
    121 || 68|| 40|| 196|| '''36'''|| 164||
     115|| 348|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(304, style=color: green)]]|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(436, style=color:red)]]|| \
     116|| 676|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(420, style=color: green)]]|| [[span(776, style=color:red)]]|| [[span(4276, style=color:red)]]|| \
     117|| 128|| '''[[span(100, style=color: green)]]'''|| '''[[span(100, style=color: green)]]'''|| '''[[span(100, style=color: green)]]'''|| '''[[span(100, style=color: green)]]'''|| \
     118|| 64|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(40, style=color: green)]]|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(120, style=color:red)]]|| \
     119|| 64|| '''[[span(28, style=color: green)]]'''|| [[span(40, style=color: green)]]|| '''[[span(28, style=color: green)]]'''|| [[span(136, style=color:red)]]|| \
     120|| 88|| [[span(28, style=color: green)]]|| [[span(44, style=color: green)]]|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(296, style=color:red)]]|| \
     121|| 68|| [[span(40, style=color: green)]]|| [[span(196, style=color:red)]]|| '''[[span(36, style=color: green)]]'''|| [[span(164, style=color:red)]]||
    122122|| Intel Xeon E5-2667 v2 || \
    123 || 384|| '''288'''|| 336|| '''288'''|| 292|| \
    124 || 708|| '''288'''|| 452|| 740|| 4268|| \
    125 || 84|| 52|| '''44'''|| 52|| '''44'''|| \
    126 || 100|| '''24'''|| 72|| '''24'''|| 52|| \
    127 || 100|| '''24'''|| 76|| '''24'''|| 40|| \
    128 || 120|| '''24'''|| 92|| '''24'''|| 56|| \
    129 || 84|| 60|| 92|| '''56'''|| 60||
     123|| 384|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(336, style=color: green)]]|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(292, style=color: green)]]|| \
     124|| 708|| '''[[span(288, style=color: green)]]'''|| [[span(452, style=color: green)]]|| [[span(740, style=color:red)]]|| [[span(4268, style=color:red)]]|| \
     125|| 84|| [[span(52, style=color: green)]]|| '''[[span(44, style=color: green)]]'''|| [[span(52, style=color: green)]]|| '''[[span(44, style=color: green)]]'''|| \
     126|| 100|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(72, style=color: green)]]|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(52, style=color: green)]]|| \
     127|| 100|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(76, style=color: green)]]|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(40, style=color: green)]]|| \
     128|| 120|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(92, style=color: green)]]|| '''[[span(24, style=color: green)]]'''|| [[span(56, style=color: green)]]|| \
     129|| 84|| [[span(60, style=color: green)]]|| [[span(92, style=color:red)]]|| '''[[span(56, style=color: green)]]'''|| [[span(60, style=color: green)]]||
    130130
    131131== Conclusions ==